Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики | Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от ______________ 2018 года № ___ | |||||||||||||||||||||||
Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2018 жылғы _______________№___бұйрығына 1-қосымша | |||||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитетіне ұсынылады Представляется в Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||
Статистикалық нысан Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің www. mks.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан www. mks.gov.kz | ||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» | ||||||||||||||||||||||||
Статистикалық нысан коды 6801204 Код статистической формы 6801204 | Қазақстан Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамыту туралы есеп | |||||||||||||||||||||||
1-ФК | Отчет о развитии физической культуры и спорта РГКП «ЦОП» в г. Алматы в Республике Казахстан | |||||||||||||||||||||||
Жартыжылдық Полугодовая | Есепті кезең Отчетный период | жартыжылдық поугодовой | 2 | 0 | 2 | 2 | жыл год | |||||||||||||||||
Облыстар, Астана және Алматы қалаларының Дене шынықтыру және спорт басқармалары, республикалық жоғары спорт шеберлігі мектептері және республикалық олимпиадалық даярлау орталықтары ұсынады Представляют – Управления физической культуры и спорта областей, городов Астаны, Алматы, республиканские школы высшего спортивного мастерства и республиканские центры олимпийской подготовки Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 15 күнге (қоса алғанда) дейін Срок представления – до 15 числа (включительно) после отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||
БСН коды код БИН | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
6- бөлім. Жоғары спорт шеберлігі мектептері, олимпиадалық даярлау орталықтары, олимпиадалық резервті даярлау орталықтары жұмыстарының негізгі көрсеткіштері
Раздел 6. Основные показатели работы школы высшего спортивного мастерства, центров олимпийской подготовки, центров подготовки олимпийского резерва
6.1 Оқу топтарының саны, бірлігі
6.1 Количество учебных групп, единиц
Жол коды Код строки | Спорт түрі Виды спорта | Бөлімшелердің саны Количество отделений | Оқу топтарының саны Количество учебных групп | |
спорттық жетілдіру спортивного совершенствования | жоғары спорт шеберлiгі высшего спортивного мастерства | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
1 | Батутная гимнастика | 1 | 1 | 1 |
2 | Бокс | 1 | 1 | 1 |
3 | Водное поло (юноши) | 1 | 1 | 1 |
Водное поло (девушки) | 1 | 1 | 1 | |
4 | Гимнастика спортивная | 1 | 1 | 1 |
5 | Гимнастика художественная | 1 | 1 | 1 |
6 | Плавание | 1 | 1 | 1 |
7 | Плавание в открытой воде | 1 | 1 | 1 |
8 | Пляжный волейбол | 1 | 1 | 1 |
9 | Прыжки в воду | 1 | 1 | 1 |
10 | Синхронное плавание | 1 | 1 | 1 |
11 | Современное пятиборье | 1 | 1 | 1 |
12 | Тяжелая атлетика | 1 | 1 | 1 |
13 | Фехтование | 1 | 1 | 1 |
14 | Настольный теннис | 1 | 1 | 1 |
15 | Спортивное скалолазание | 1 | 1 | 1 |
16 | Бадминтон | 1 | 1 | 1 |
6.2 Шұғылданатын спортшылардың саны, адам
6.2 Численность занимающихся спортсменов, человек
Жол коды Код строки | Спорт түрі Виды спорта | Ауыспалы құрамда шұғылданатындар саны Численность заним-ся переменного состава | Тұрақты құрамда шұғылданатындар саны Численность заним-ся постоян. состава | Соның ішінде топтарда: В том числе в группах | Тұрақты құрамдағы әйел жынысты адамдар саны Численность лиц женского пола в постоянном составе | Тұрақты құрамның саны В постоянном составе численность | ||||||
спорттық жетілдіру спортивного совершенствования | жоғары спорт шеберлiгі высшего спортивного мастерства | Мына жастағы оқушылары учащихся в возрасте | Разрядты — спортшылар Спортсменов — разрядников | |||||||||
17 жасқа дейінгі до 17 лет | 18-20 жас 18-20 лет | 20 жастан жоғары Свыше 20 лет | 1 разряд — спорт шеберіне үміткер 1 разряд – кандидат в мастера спорта | спорт шебері мастер спорта | халықаралық дәрежедегі спорт шебері мастер спорта межд класса | |||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Батутная гимнастика | 9 | — | — | — | 1 | 5 | 4 | — | 5 | 2 | 2 |
2 | Бокс | 76 | — | — | — | 40 | 39 | 37 | — | 35 | 40 | 1 |
3 | Водное поло (юноши) | 32 | — | — | — | — | 22 | 10 | — | 29 | 3 | — |
Водное поло (девушки) | 22 | — | — | — | 22 | 11 | 11 | — | 16 | 6 | — | |
4 | Гимнастика спортивная | 18 | — | — | — | 9 | 18 | — | — | 18 | — | — |
5 | Гимнастика худож-нная | 17 | — | — | — | 17 | 17 | — | — | 17 | — | — |
6 | Плавание | 16 | — | — | — | 3 | 16 | — | — | 8 | 8 | — |
7 | Плавание в открытой воде | 14 | — | — | — | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 |
8 | Пляжный волейбол | 24 | — | — | — | 14 | 11 | 10 | 3 | 22 | 2 | — |
9 | Прыжки в воду | 9 | — | — | — | 2 | 9 | — | — | 2 | 7 | — |
10 | Синхронное плавание | 18 | — | — | — | 16 | 7 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 |
11 | Современное пятиборье | 33 | — | — | — | 13 | 12 | 15 | 6 | 30 | 3 | — |
12 | Тяжелая атлетика | 59 | — | — | — | 25 | 29 | 25 | 5 | 16 | 28 | 15 |
13 | Фехтование | 50 | — | — | — | 22 | 19 | 22 | 9 | 8 | 39 | 3 |
14 | Теннис настольный | 12 | — | — | — | 7 | 2 | 10 | — | 4 | 8 | — |
15 | Спортивное скалолазание | 11 | — | — | — | 6 | 6 | 5 | — | 8 | 3 | — |
16 | Бадминтон | 10 | — | — | — | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 |
ИТОГО: | 430 | — | — | — | 210 | 235 | 166 | 29 | 229 | 175 | 26 |
6.3 Атақтар және разрядтар бойынша дайындалған споршылардың саны, адам
6.3 Численность подготовленных спортсменов по званиям и разрядам, человек
Жол коды Код строки | Спорт түрі Виды спорта | Спорт шебері Мастера спорта | Халықаралық дәрежедегі спорт шебері Мастера спорта международного класса | Қазақстан Республикасының жастар, жасөспірімдер құрама командасына үміткерлер Кандидаты в молодежную, юношескую сборную команду РК | Қазақстан Республикасының негізгі құрама командасына кандидаттар Кандидаты в сборную команду основного состава РК | |
алғашқы рет впервые | атақтарды растады подтвердили звание | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Батутная гимнастика | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 |
2 | Бокс | 5 | 1 | 2 | 76 | — |
3 | Водное поло (юноши) | — | — | — | 24 | 8 |
Водное поло (девушки) | — | — | — | 7 | 15 | |
4 | Гимнастика спортивная | — | — | — | 18 | — |
5 | Гимнастика художеств. | — | 8 | — | 17 | — |
6 | Плавание | 1 | — | — | 7 | 9 |
7 | Плавание в откр. воде | — | — | 1 | 8 | 6 |
8 | Пляжный волейбол | 3 | — | — | 12 | 12 |
9 | Прыжки в воду | 2 | — | — | 7 | 2 |
10 | Синхронное плавание | 1 | 11 | 1 | 3 | 15 |
11 | Современное пятиборье | 12 | — | — | 31 | 2 |
12 | Тяжелая атлетика | 2 | 5 | 10 | 36 | 23 |
13 | Фехтование | 8 | 8 | — | 32 | 18 |
14 | Настольный теннис | 2 | 2 | — | 5 | 7 |
15 | Спортив. скалолазание | — | 1 | — | 5 | 6 |
16 | Бадминтон | 1 | — | 1 | 3 | 7 |
ИТОГО: | 40 | 37 | 17 | 297 | 133 |
6.4 Қабылданған – спортшылардың саны, адам
6.4 Численность принятых спортсменов, человек
Жол коды Код строки | Спорт түрі Виды спорта | Барлығы Всего | Соның ішінде: В том числе: | ||||
спорт шебер. үміткерлер кандидаты в мастер спорта | спорт шеберлері мастера спорта | халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері мастера спорта МК | Еңбек сіңірген спорт шеберлері Заслуженные мастера спорта | Есептік жылда мектептен шығып кетті Выбыло за отчет. год | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Батутная гимнастика | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
2 | Бокс | 2 | 2 | — | — | — | 2 |
3 | Водное поло (юноши) | 6 | 6 | — | — | — | 2 |
Водное поло (девушки) | — | — | — | — | — | — | |
4 | Гимнастика спортивная | — | — | — | — | — | — |
5 | Гимнастика художеств. | — | — | — | — | — | — |
6 | Плавание | — | — | — | — | — | — |
7 | Плавание в откр. воде | — | — | — | — | — | — |
8 | Пляжный волейбол | — | — | — | — | — | — |
9 | Прыжки в воду | — | — | — | — | — | — |
10 | Синхронное плавание | — | — | — | — | — | — |
11 | Современное пятиборье | — | — | — | — | — | — |
12 | Тяжелая атлетика | 3 | — | 3 | — | — | 3 |
13 | Фехтование | 2 | — | 2 | — | — | 2 |
14 | Настольный теннис | — | — | — | — | — | — |
15 | Спортив. скалолазание | — | — | — | — | — | — |
16 | Бадминтон | — | — | — | — | — | — |
ИТОГО: | 14 | 9 | 5 | — | — | 10 |
6.5 Жаттықтырушылардың саны, адам
6.5 Численность тренеров, человек
Жол коды Код строки | Спорт түрі Виды спорта | Барлығы Всего | Соның ішінде санаты бар В том числе имеют категорию | Білімі бар Имеющих образование | Штаттағы жаттықтырушылардың саны Чис.штат тренеров | |||||
Жоғары высшую | I | II | «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша по специал. «Физ. культура и спорт» | соның ішінде жоғары из них высшее | ||||||
1 | Батутная гимнастика | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Бокс | 9 | 9 | — | — | 9 | 9 | 6 | ||
3 | Водное поло (юноши) | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 | — | ||
Водное поло (девушки) | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | |||
4 | Гимнастика спортивная | 3 | 3 | — | — | 3 | 3 | 1 | ||
5 | Гимнастика художеств. | 3 | 3 | — | — | 3 | 3 | 1 | ||
6 | Плавание | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 | 1 | ||
7 | Плавание в откр. воде | 3 | 1 | 2 | — | 3 | 3 | 2 | ||
8 | Пляжный волейбол | 7 | 4 | 3 | — | 7 | 7 | 1 | ||
9 | Прыжки в воду | 3 | 3 | — | — | 3 | 3 | 1 | ||
10 | Синхронное плавание | 3 | 3 | — | — | 3 | 3 | 2 | ||
11 | Современное пятиборье | 10 | 10 | — | — | 10 | 10 | 5 | ||
13 | Тяжелая атлетика | 7 | 6 | 1 | — | 7 | 7 | 2 | ||
14 | Фехтование | 8 | 8 | — | — | 8 | 8 | 1 | ||
15 | Настольный теннис | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | ||
16 | Спортив. скалолазание | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | ||
17 | Бадминтон | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | ||
ИТОГО: | 71 | 65 | 6 | — | 71 | 71 | 25 | |||
6.6 Кадрлармен қамтамасыз ету
6.6 Кадровое обеспечение
Жол коды Код строки | Жоғары спорт шеберлігі мектептерінің, олимпиадалық даярлау орталықтарының саны Число школ высшего спортивного мастерства, центров олимпийской подготовки | Мектептің штаттағы әкімшілік кадрлары Штатные административные кадры школы | Оның ішінде: Из них: | |
жоғарғы «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша білім бар имеющие высшее образование по специальности «Физическая культура и спорт» | Әйелдер женщины | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
РГКП ЦОП в г. Алматы | 9 | 9 | 5 |
8-бөлім. Дене шынықтыру мен спортты қаржыланды Раздел 8. Финансирование физической культуры и спорта
8.1 Дене шынықтыру мен спортты қаржыландыру жөнінде ақпара 8.1 Информация по финансированию физической культуры и спорта
Жол коды Код строки | Ұйымның атауы Наименование организаций | Саны, барлығы Колич-во, всего | Есепті жылдағы қаржылан-дыру көлемі Обьем финансирова-ния за отчетный период, тенге | Оның ішінде: В том числе: | 2-бағаннан, өзге шығын-дар Из графы 2, прочие расходы | Секцияларда, дене шынқтыру-сауықтыру бағытындағы топтарда ақылы қызмет көрсетуден түскен қаржы Поступило средств от предоставления платных услуг от занятий в секциях, группах физкультурно-оздоровит. направленности | |||||||
Ұйымдардың еңбекақы төлеу қорына на фонд оплаты труда организаций | Спорт ғимаратта-ры мен залдарды жалдауға на аренду спортивных сооружений и залов | Спорт мүкәммалдарын, жабдықтарды және киім-кешектерді сатып алуға на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки | Спорттық іс-шараларға, оның ішінде: на спортивные мероприятия, в т.ч.: | Ағымдағы және күрделі жөндеуге на текущий и капиталь- ный ремонт | |||||||||
Оқу-жаттығу жиындары-на на учебно-тренировоч-ные сборы | Спорттық іс-шараларға қатысуға және өткізуге на участие и проведение спортивных мероприятий | ||||||||||||
Барлығы всего | Оның ішінде негізгі қызметтен в т.ч. от основной деятельности | ||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
РГКП ЦОП «Алматы» | 1 | 2033083,0 | 514765,0 | 46985,0 | 142804,0 | 399885,0 | 610429,0 | — | 318215,0 | — | — |
Наименование РГКП Центр олимпийской подготовки «Алматы» Адреc г. Алматы, ул. Тайманова , 222а
Телефон 386-75-89
Электронный адрес info@rgkpcop.kz
Фамилия и телефон исполнителя Игнатченко Марина Николаевна (тел.+77055353507) Подпись _____________________
И.о.директора РГКП ЦОП Ибраимов Ермахан Сагиевич Подпись ______________________
Главный бухгалтер Бегей Карлыгаш Бегеевна_ Подпись ______________________
М.П.
Приложение к приказу Министр культуры и спорта Республики Казахстан от 11 октября 2022 года № 297 | |||||||
Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитетіне ұсынылады Представляется в Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан | |||||||
Қазақстан Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамыту туралы есеп Отчет о развитии физической культуры и спорта в Республике Казахстан | |||||||
Индексі Индекс | 1-ФК | Жылдық годовая | есепті кезең отчетный период | 2 0 2 2 | Жыл год | ||
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының дене шынықтыру және спорт саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелері, республикалық, облыстық және қалалық жоғары спорт шеберлігі мектептері және республикалық олимпиадалық даярлау орталықтары ұсынады Представляют структурные подразделения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, осуществляющие функции в области физической культуры и спорта, республиканские, областные и городские школы высшего спортивного мастерства и республиканские центры олимпийской подготовки | |||||||
Ұсынумерзімі – есептікезеңненкейінгіайдың 15-күніне (қосаалғанда) дейін Срок представления – до 15 числа (включительно) после отчетного периода | |||||||
ЖСН коды код ИИН | |||||||
БСН коды код БИН | 2 1 0 1 4 0 0 3 5 8 6 1 | ||||||